Açıklama
| TEKNİK ÖZELLİKLER | 10 KAFA | 13 KAFA | 15 KAFA | 17 KAFA | 19 KAFA |
|---|---|---|---|---|---|
| Damlalık Elması | 1 Adet | 1 Adet | 1 Adet | 1 Adet | Yok |
| 45 Derece Kalibre Elması | 1 Adet | 1 Adet | 1 Adet | 1 Adet | 1 Adet |
| 45 Dereci Cila | 3 Adet | 4 Adet | 5 Adet | 6 Adet | 7 Adet |
| Alın Cila | 4 Adet | S Adet | 7 Adet | 8 Adet | 9 Adet |
| Üst Çapak Alma | 1 Adet | 1 Adet | 1 Adet | 1 Adet | 1 Adet |
| Toplam Kofa Sayısı | 10 Adet | 13 Adet | 15 Adet | 17 Adet | 19 Adet |
| Elmas Motor Güçleri | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW |
| Cila Motor Güçleri | 16 kW | 19 kW | 21 kW | 23 kW | 26 kW |
| Faydalı Çalışma Genişliği | 50 - 700 mm | 50 - 700 mm | 50 - 700 mm | 50 - 700 mm | 50 - 700 mm |
| Faydalı Çalışma Kalınlığı | 10-60 mm | 10-60 mm | 10-60 mm | 10-60 mm | 10-60 mm |
| Otomasyon Sistemi | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC |
| Makine Ebatları | 6600-1650-2000 | 6800-1650-2000 | 7200-1650-2000 | 7600-1650-2000 | 8200-1650-2000 |
| Makine Ağırlığı | 2.000 Kg | 2.500 Kg | 2.650 Kg | 2.800 Kg | 3.000 Kg |
| Su Gereksinimi | 290 Lt/Dk | 375 Lt/Dk | 435 Lt/Dk | 490 Lt/Dk | 550 Lt/Dk |
| Elektrik Gücü | 16 kW | 19 kW | 21 kW | 23 kW | 26 kW |
